CYPH
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۵۲۷ % | −۵۷٫۷ % | |
| −۰٫۰۵۳۰ % | −۵۸٫۰ % | |
| −۰٫۱۱۹۲ % | −۱۳۰٫۵ % | |
| −۰٫۱۲۰۲ % | −۱۳۱٫۶ % | |
| −۰٫۱۲۵۷ % | −۱۳۷٫۷ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.