DOOD
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۹ % | ۱۱٫۹ % | |
| ۰٫۰۱۰۷ % | ۱۱٫۷ % | |
| ۰٫۰۱۰۴ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۱۰۱ % | ۱۱٫۱ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۸۸ % | ۹٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۳۸ % | −۴٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.