FLUX
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۹ % | ۴٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۶۴ % | −۷٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۶۴ % | −۷٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۶۹ % | −۷٫۵ % | |
| −۰٫۰۱۴۷ % | −۱۶٫۱ % | |
| −۰٫۰۲۳۰ % | −۲۵٫۲ % | |
| −۰٫۰۵۴۰ % | −۵۹٫۱ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.