GALA
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۴۹ % | −۵٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۵۲ % | −۵٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۶۱ % | −۶٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۷۶ % | −۸٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۸۳ % | −۹٫۱ % | |
| −۰٫۰۲۰۶ % | −۲۲٫۶ % | |
| −۰٫۰۲۰۶ % | −۲۲٫۶ % | |
| −۰٫۰۲۰۷ % | −۲۲٫۷ % | |
| −۰٫۰۲۱۷ % | −۲۳٫۷ % | |
| −۰٫۰۳۳۲ % | −۳۶٫۳ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.