HOME
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۲ % | ۱۱٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۸۱ % | ۸٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۷ % | ۲٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۲۱ % | ۲٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۱۲ % | ۱٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۳۶ % | −۳٫۹ % | |
| −۰٫۰۰۹۲ % | −۱۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۲۸۹ % | −۳۱٫۷ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.