HUMA
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۰۹ % | ۱٫۰ % | |
| −۰٫۰۱۹۹ % | −۲۱٫۸ % | |
| −۰٫۰۲۱۴ % | −۲۳٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.