ID
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۷ % | ۵٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۵۳ % | −۵٫۸ % | |
| −۰٫۰۲۲۳ % | −۲۴٫۴ % | |
| −۰٫۰۲۵۱ % | −۲۷٫۵ % | |
| −۰٫۰۲۷۰ % | −۲۹٫۶ % | |
| −۰٫۰۲۷۰ % | −۲۹٫۶ % | |
| −۰٫۰۳۷۱ % | −۴۰٫۶ % | |
| −۰٫۰۷۱۲ % | −۷۷٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.