IN
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۳۴۵ % | ۳۷٫۸ % | |
| ۰٫۰۲۹۸ % | ۳۲٫۶ % | |
| ۰٫۰۲۵۳ % | ۲۷٫۸ % | |
| ۰٫۰۲۲۶ % | ۲۴٫۷ % | |
| ۰٫۰۲۱۶ % | ۲۳٫۶ % | |
| ۰٫۰۲۱۶ % | ۲۳٫۶ % | |
| ۰٫۰۲۱۵ % | ۲۳٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۹۴ % | ۱۰٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.