KGEN
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۷۱ % | ۱۸٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۸۰ % | ۸٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۷۰ % | ۷٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۶۸ % | ۷٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۶۴ % | ۷٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.