MOVE
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۷۹ % | −۸٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۹۵ % | −۱۰٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۱۰ % | −۱۲٫۰ % | |
| −۰٫۰۱۳۴ % | −۱۴٫۷ % | |
| −۰٫۰۲۰۴ % | −۲۲٫۳ % | |
| −۰٫۰۴۲۹ % | −۴۷٫۰ % | |
| −۰٫۰۴۲۹ % | −۴۷٫۰ % | |
| −۰٫۰۴۴۱ % | −۴۸٫۳ % | |
| −۰٫۰۴۶۱ % | −۵۰٫۵ % | |
| −۰٫۰۴۶۳ % | −۵۰٫۷ % | |
| −۰٫۰۵۰۶ % | −۵۵٫۴ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.