PLUME
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۳۲۶ % | ۳۵٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۹ % | ۲٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۰۲ % | −۰٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۰۵ % | −۰٫۶ % | |
| −۰٫۰۰۰۵ % | −۰٫۶ % | |
| −۰٫۰۰۶۶ % | −۷٫۳ % | |
| −۰٫۰۱۰۱ % | −۱۱٫۱ % | |
| −۰٫۰۱۰۹ % | −۱۱٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.