PNUT
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۷۵ % | ۸٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۷ % | ۴٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۳۷ % | ۴٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۳۷ % | ۴٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۲ % | ۱٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۲۹ % | −۳٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۸۱ % | −۸٫۹ % | |
| −۰٫۰۱۱۷ % | −۱۲٫۸ % | |
| −۰٫۰۱۲۹ % | −۱۴٫۱ % | |
| −۰٫۰۱۷۴ % | −۱۹٫۱ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.