PNUT
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۶ % | ۴٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۱۹ % | −۲٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۶۸ % | −۷٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۹۱ % | −۲۰٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.