POLYX
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۰ % | ۲٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۱۰ % | −۱٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۴۲ % | −۴٫۶ % | |
| −۰٫۰۰۴۳ % | −۴٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۸۳ % | −۹٫۱ % | |
| −۰٫۰۱۵۹ % | −۱۷٫۴ % | |
| −۰٫۰۲۵۲ % | −۲۷٫۶ % | |
| −۰٫۰۳۹۹ % | −۴۳٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.