POWR
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۴۳ % | −۴٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۴۴ % | −۴٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۹۹ % | −۱۰٫۸ % | |
| −۰٫۰۱۷۲ % | −۱۸٫۸ % | |
| −۰٫۰۱۹۵ % | −۲۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۲۰۱ % | −۲۲٫۰ % | |
| −۰٫۰۳۰۷ % | −۳۳٫۷ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.