RENDER
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۹ % | ۱۱٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۸ % | ۵٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۴۱ % | ۴٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۲ % | ۲٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۱۴ % | −۱٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۴۹ % | −۵٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۶۷ % | −۷٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۶۸ % | −۷٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۶۹ % | −۷٫۶ % | |
| −۰٫۰۱۳۷ % | −۱۵٫۰ % | |
| −۰٫۰۲۳۸ % | −۲۶٫۰ % | |
| −۰٫۰۲۵۸ % | −۲۸٫۳ % | |
| −۰٫۰۴۶۳ % | −۵۰٫۷ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.