SOON
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۳۵۹ % | ۳۹٫۳ % | |
| ۰٫۰۱۰۴ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۹۷ % | ۱۰٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۳۸ % | −۴٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.