TRB
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۲۷۲ % | ۲۹٫۸ % | |
| ۰٫۰۱۴۸ % | ۱۶٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۹ % | ۵٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۴۷ % | ۵٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۴۷ % | ۵٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۴۷ % | ۵٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۳۰ % | −۱۴٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.