W
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۷۵ % | ۸٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۷۳ % | ۸٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۶ % | ۰٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۲۷ % | −۲٫۹ % | |
| −۰٫۰۰۴۰ % | −۴٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۵۳ % | −۵٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۵۷ % | −۶٫۲ % | |
| −۰٫۰۰۷۱ % | −۷٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۷۱ % | −۷٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۷۸ % | −۸٫۵ % | |
| −۰٫۰۱۷۲ % | −۱۸٫۸ % | |
| −۰٫۰۶۶۹ % | −۷۳٫۳ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.