ACE
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۸۲ % | ۲۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۷۱ % | ۱۸٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۵۷ % | ۶٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۰۹ % | −۱۲٫۰ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.