AXS
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۱۳ % | −۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۳۷ % | −۴٫۰ % | |
| −۰٫۰۱۳۰ % | −۱۴٫۲ % | |
| −۰٫۰۱۳۳ % | −۱۴٫۶ % | |
| −۰٫۰۲۵۴ % | −۲۷٫۸ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.