CC
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۰٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۰۹ % | −۱٫۰ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.