CTR
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۲۷۹ % | ۳۰٫۶ % | |
| ۰٫۰۲۲۲ % | ۲۴٫۳ % | |
| ۰٫۰۲۲۰ % | ۲۴٫۱ % | |
| ۰٫۰۲۱۵ % | ۲۳٫۶ % | |
| ۰٫۰۲۱۵ % | ۲۳٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۶۴ % | ۷٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.