KORU
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۵۷۹ % | ۶۳٫۴ % | |
| ۰٫۰۳۵۲ % | ۳۸٫۵ % | |
| ۰٫۰۲۵۷ % | ۲۸٫۱ % | |
| ۰٫۰۲۵۵ % | ۲۷٫۹ % | |
| ۰٫۰۲۵۴ % | ۲۷٫۸ % | |
| ۰٫۰۲۵۲ % | ۲۷٫۶ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۱۶ % | ۱٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۱۵ % | −۱٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.