LAB
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۳۳۰ % | ۳۶٫۱ % | |
| ۰٫۰۲۵۵ % | ۲۸٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۸۹ % | ۲۰٫۷ % | |
| ۰٫۰۱۸۳ % | ۲۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۸۳ % | ۲۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۸۳ % | ۲۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۸۰ % | ۱۹٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۹ % | ۳٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.