LINEA
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۷۴۸ % | ۸۱٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۴ % | ۴٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۴۲ % | ۴٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۳۹ % | ۴٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۳۶ % | ۳٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۸۵ % | −۹٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۱۱ % | −۱۲٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.