MON
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۷۱ % | ۱۸٫۷ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۰٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۳ % | ۳٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۰۴ % | −۰٫۵ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.