MSTR
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۴۴ % | ۱۵٫۸ % | |
| ۰٫۰۱۰۴ % | ۱۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۳۵ % | ۳٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۳۲ % | ۳٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۰۶ % | ۰٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.