ORDI
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۲۰۵ % | ۲۲٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۵۱ % | ۵٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۹ % | ۴٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۳۸ % | ۴٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۲۲ % | ۲٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۶ % | ۱٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۱۶ % | ۱٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۵ % | ۰٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۰۳ % | −۰٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۸۸ % | −۹٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.