PEOPLE
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۳۴ % | ۱۴٫۷ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۴۷ % | ۵٫۱ % | |
| −۰٫۰۰۰۳ % | −۰٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۰۷ % | −۰٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۱۸ % | −۲٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۱۸ % | −۲٫۰ % | |
| −۰٫۰۳۱۰ % | −۳۳٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.