PLTR
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۴۴۷ % | ۴۸٫۹ % | |
| ۰٫۰۲۳۳ % | ۲۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۲ % | ۳٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۶ % | ۲٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۱۵ % | ۱٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۰۶ % | ۰٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.