POL
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۱۷ % | ۱۲٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۲ % | ۱٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۳۱ % | −۳٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۴۷ % | −۱۶٫۱ % | |
| −۰٫۰۱۹۷ % | −۲۱٫۶ % | |
| −۰٫۰۲۱۰ % | −۲۳٫۰ % | |
| −۰٫۰۲۱۱ % | −۲۳٫۱ % | |
| −۰٫۰۲۱۱ % | −۲۳٫۱ % | |
| −۰٫۰۲۳۷ % | −۲۵٫۹ % | |
| −۰٫۰۲۶۱ % | −۲۸٫۶ % | |
| −۰٫۰۲۷۹ % | −۳۰٫۶ % | |
| −۰٫۱۱۳۸ % | −۱۲۴٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.