POL
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۵۷ % | ۱۷٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۹ % | ۶٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۳ % | ۲٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۱ % | ۲٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۲۰ % | ۲٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۱۴ % | ۱٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۰ % | ۱٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۳۵ % | −۳٫۸ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.