PUMP
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۴۱۹۱ % | ۴۵۸٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۸۶ % | ۹٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۸ % | ۵٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۰۸ % | ۰٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۰۷ % | ۰٫۸ % | |
| −۰٫۰۰۰۳ % | −۰٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۰۴ % | −۰٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۰۵ % | −۰٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۲۴ % | −۲٫۶ % | |
| −۰٫۰۰۴۳ % | −۴٫۷ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- okx۰٫۲۸۶ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۴۴۳ %انباشته ۳۰ روز
- bitget۰٫۶۸۸ %انباشته ۳۰ روز
- binance۰٫۴۴۴ %انباشته ۳۰ روز
- htx۰٫۴۱۵ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۲۶۳٫۸۰ میلیون $