ZORA
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۰ % | ۲٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۵ % | ۰٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۰۲ % | ۰٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۰۲ % | ۰٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۱۲ % | −۱٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۱۳ % | −۱٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۳۰ % | −۱۴٫۲ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.