ATOM
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۳۴ % | ۳٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۱۲ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۴۸ % | −۵٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۶۱ % | −۶٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۶۹ % | −۷٫۵ % | |
| −۰٫۰۰۶۹ % | −۷٫۶ % | |
| −۰٫۰۰۷۶ % | −۸٫۳ % | |
| −۰٫۰۰۷۷ % | −۸٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۷۷ % | −۸٫۴ % | |
| −۰٫۰۱۰۸ % | −۱۱٫۸ % | |
| −۰٫۰۲۴۹ % | −۲۷٫۳ % | |
| −۰٫۰۲۷۵ % | −۳۰٫۱ % | |
| −۰٫۰۳۲۴ % | −۳۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۳۴۶ % | −۳۷٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.