HOOD
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۴۶۴ % | ۵۰٫۸ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۲۵ % | ۲٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۱۶ % | ۱٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۱۶ % | ۱٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۲۵ % | −۲٫۷ % | |
| −۰٫۰۱۰۰ % | −۱۱٫۰ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.