HOOD
تسویه: چهار پنجره
- ۱ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
- ۴ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
- ۱۲ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
- ۲۴ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
نرخ به تفکیک صرافی
جریان به تفکیک صرافی
| سکو | جریان ۲۴س | سمت |
|---|---|---|
| ۵۸٫۲۳ میلیون $ | ۴۱٫۳ % | |
| ۲۸٫۸۰ میلیون $ | ۲۰٫۴ % | |
| ۲۳٫۷۴ میلیون $ | ۱۶٫۹ % | |
| ۶٫۲۴ میلیون $ | ۴٫۴ % | |
| ۵٫۷۳ میلیون $ | ۴٫۱ % | |
| ۵٫۱۸ میلیون $ | ۳٫۷ % | |
| ۴٫۰۴ میلیون $ | ۲٫۹ % | |
| ۳٫۴۸ میلیون $ | ۲٫۵ % | |
| ۲٫۴۱ میلیون $ | ۱٫۷ % | |
| ۱٫۳۵ میلیون $ | ۱٫۰ % | |
| ۱٫۰۵ میلیون $ | ۰٫۷ % | |
| ۴۸۲٫۸ هزار $ | ۰٫۳ % |
HOOD چیست؟
HOOD یک ارز دیجیتال است که هماکنون از نظر ارزش بازار در رتبه 431 قرار دارد و ارزش بازار آن حدود $53.01M است.
در این صفحه دادههای لحظهای HOOD را میبینید: قیمت، حجم معاملات، بهره باز و دیگر آمار بازار.
HOOD به ارزهای مختلف
| ارز | ارزش ۱ HOOD |
|---|---|
| USD | $۰٫۰۵۲۴۸ |
| EUR | €۰٫۰۴۵۴۳ |
| TRY | TRY ۲٫۵۵ |
| GBP | £۰٫۰۳۸۸۹ |
| RUB | RUB ۴٫۴۳ |
| CNY | ¥CN ۰٫۳۵۳ |
بر اساس نرخ دلار محاسبه شده است؛ صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد.