PENGU
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۲۷۶ % | ۳۰٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۸۸ % | ۹٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۴۴ % | ۴٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۳۳ % | ۳٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۰۶ % | ۰٫۶ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۳ % | −۰٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۰۵ % | −۰٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- binance۰٫۶۵۲ %انباشته ۳۰ روز
- bybit۰٫۲۷۶ %انباشته ۳۰ روز
- okx۰٫۳۱۹ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۲۰۳ %انباشته ۳۰ روز
- bitget۰٫۳۲۵ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۸۶٫۶۲ میلیون $