PONS
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۸۱۶ % | ۸۹٫۴ % | |
| ۰٫۰۱۹۳ % | ۲۱٫۱ % | |
| ۰٫۰۱۹۰ % | ۲۰٫۸ % | |
| ۰٫۰۱۸۵ % | ۲۰٫۳ % | |
| ۰٫۰۱۸۴ % | ۲۰٫۲ % | |
| ۰٫۰۱۸۴ % | ۲۰٫۲ % | |
| ۰٫۰۱۰۹ % | ۱۲٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۹۲ % | ۱۰٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۶۶ % | ۷٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۶۳ % | ۶٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| −۰٫۰۴۱۷ % | −۴۵٫۷ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- binance۱٫۲۴۱ %انباشته ۳۰ روز
- bitget۰٫۴۰۸ %انباشته ۳۰ روز
- bybit۰٫۵۲۶ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۲۲۵ %انباشته ۳۰ روز
- okx۰٫۴۰۲ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۵۶٫۷۴ میلیون $