SAMSUNG
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۵۴۳ % | ۵۹٫۵ % | |
| ۰٫۰۴۹۱ % | ۵۳٫۸ % | |
| ۰٫۰۴۶۰ % | ۵۰٫۴ % | |
| ۰٫۰۴۳۲ % | ۴۷٫۴ % | |
| ۰٫۰۴۲۳ % | ۴۶٫۴ % | |
| ۰٫۰۳۳۶ % | ۳۶٫۸ % | |
| ۰٫۰۲۸۱ % | ۳۰٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۷۶ % | −۸٫۳ % | |
| −۰٫۰۲۲۶ % | −۲۴٫۸ % | |
| −۰٫۰۲۷۲ % | −۲۹٫۸ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.