DOT
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۹۹ % | ۱۰٫۸ % | |
| ۰٫۰۰۹۸ % | ۱۰٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۹۵ % | ۱۰٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۹۲ % | ۱۰٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۹۲ % | ۱۰٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۲۹ % | ۳٫۲ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۳ % | ۰٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۰ % | −۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۳۷ % | −۴٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۸۸ % | −۹٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- binance۰٫۱۶۹ %انباشته ۳۰ روز
- bitget۰٫۳۴۴ %انباشته ۳۰ روز
- bybit۰٫۱۶۶ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۲۳۲ %انباشته ۳۰ روز
- okx۰٫۰۷۲ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۹۰٫۵۸ میلیون $