ICP
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۱۸۱ % | ۱۹٫۹ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۱۰۰ % | ۱۱٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۵ % | ۶٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۳۰ % | ۳٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۲۸ % | ۳٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۲۸ % | ۳٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۲۷ % | ۲٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۲۲ % | ۲٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۹ % | ۰٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۲ % | −۰٫۳ % | |
| −۰٫۰۵۷۴ % | −۶۲٫۹ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- binance۰٫۶۲۱ %انباشته ۳۰ روز
- bybit۰٫۰۵۴ %انباشته ۳۰ روز
- okx۰٫۰۹۹ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۰۴۰ %انباشته ۳۰ روز
- bitget۰٫۱۱۳ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۹۶٫۰۸ میلیون $