JUP
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۰ % | ۳٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۲۸ % | ۳٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۲۸ % | ۳٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۲۶ % | ۲٫۹ % | |
| ۰٫۰۰۲۱ % | ۲٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۱۳ % | ۱٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۱۶ % | −۱٫۸ % | |
| −۰٫۰۱۰۸ % | −۱۱٫۹ % | |
| −۰٫۰۲۷۵ % | −۳۰٫۱ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.