ONDO
نرخ تازه
| سکو | نرخ | در یک سال |
|---|---|---|
| ۰٫۰۰۹۶ % | ۱۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۶۵ % | ۷٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۵۰ % | ۵٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۳۳ % | ۳٫۷ % | |
| ۰٫۰۰۲۱ % | ۲٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۰۵ % | ۰٫۵ % | |
| ۰٫۰۰۰۴ % | ۰٫۴ % | |
| ۰٫۰۰۰۳ % | ۰٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۰۳ % | ۰٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۰۳ % | ۰٫۳ % | |
| ۰٫۰۰۰۱ % | ۰٫۱ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| ۰٫۰۰۰۰ % | ۰٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۰۶ % | −۰٫۷ % | |
| −۰٫۰۰۲۷ % | −۳٫۰ % | |
| −۰٫۰۰۴۹ % | −۵٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۴۹ % | −۵٫۴ % | |
| −۰٫۰۰۶۹ % | −۷٫۶ % | |
| −۰٫۰۰۷۴ % | −۸٫۱ % | |
| −۰٫۰۱۴۷ % | −۱۶٫۱ % | |
| −۰٫۰۳۲۵ % | −۳۵٫۶ % |
نرخ مثبت در هر تسویه (معمولاً هر ۸ ساعت) از سمت لانگ به شورت گرفته میشود.
حساب در سی روز
- binance۰٫۴۵۳ %انباشته ۳۰ روز
- bybit۰٫۲۹۳ %انباشته ۳۰ روز
- okx۰٫۴۶۳ %انباشته ۳۰ روز
- gate۰٫۲۵۰ %انباشته ۳۰ روز
- bitget۰٫۴۷۷ %انباشته ۳۰ روز
- جریان ۲۴س۱۹۰٫۱۷ میلیون $