DRAM
تسویه: چهار پنجره
- ۱ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
- ۴ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
- ۱۲ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
- ۲۴ س۰٫۰۰ $L ۰٫۰۰ $ · K ۰٫۰۰ $
نرخ به تفکیک صرافی
جریان به تفکیک صرافی
| سکو | جریان ۲۴س | سمت |
|---|---|---|
| ۱۰۹٫۷۹ میلیون $ | ۳۸٫۹ % | |
| ۶۱٫۷۰ میلیون $ | ۲۱٫۹ % | |
| ۵۲٫۲۵ میلیون $ | ۱۸٫۵ % | |
| ۲۱٫۴۲ میلیون $ | ۷٫۶ % | |
| ۱۰٫۲۰ میلیون $ | ۳٫۶ % | |
| ۷٫۳۱ میلیون $ | ۲٫۶ % | |
| ۶٫۵۹ میلیون $ | ۲٫۳ % | |
| ۵٫۲۵ میلیون $ | ۱٫۹ % | |
| ۳٫۱۸ میلیون $ | ۱٫۱ % | |
| ۱٫۵۱ میلیون $ | ۰٫۵ % | |
| ۱٫۱۷ میلیون $ | ۰٫۴ % | |
| ۹۳۶٫۲ هزار $ | ۰٫۳ % |
DRAM چیست؟
DRAM یک ارز دیجیتال است که هماکنون از نظر ارزش بازار در رتبه 742 قرار دارد و ارزش بازار آن حدود $1.10M است.
در این صفحه دادههای لحظهای DRAM را میبینید: قیمت، حجم معاملات، بهره باز و دیگر آمار بازار.
DRAM به ارزهای مختلف
| ارز | ارزش ۱ DRAM |
|---|---|
| USD | $۶۲٫۴۹ |
| EUR | €۵۴٫۱۰ |
| TRY | TRY ۳٬۰۳۹٫۳۱ |
| GBP | £۴۶٫۳۰ |
| RUB | RUB ۵٬۲۷۰٫۳۸ |
| CNY | ¥CN ۴۲۰٫۲۶ |
بر اساس نرخ دلار محاسبه شده است؛ صرفاً جنبه اطلاعرسانی دارد.